Projectsite: download brochure/inschrijving en prijzen ruwbouw opties
Deze 18 zogenaamde rug-aan-rugwoningen vormen een aparte verschijning in de wijk. Een compacte, gasloze en ruime woning die van alle gemakken is voorzien!
Inrichting begane grond: woonkamer, toilet en keuken beneden en een aparte berging aan deze zijkant van de woningen.
Eerste verdieping: 2 slaapkamers, doucheruimte met toilet en wasruimte
Tweede verdieping: bergzolder, tevens bevindt zich hier de unit van de luchtwarmtepomp.
De inschrijving voor deze woningen is gesloten.
Locatie project
Woningtype : Eg
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Verkocht | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | West | |
43 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
44 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
45 | Gereserveerd | € 255.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | West |
46 | Gereserveerd | € 250.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost |
47 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
48 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
49 | Verkocht | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost | |
50 | Gereserveerd | € 255.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | West |
51 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
52 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
53 | Verkocht | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West | |
54 | Gereserveerd | € 255.000 | 74 m² | 313 m³ | 80 m² | West |
55 | Verkocht | 74 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost | |
56 | Verkocht | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost | |
57 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
58 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
59 | Gereserveerd | € 250.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)
Overige woningen in verkoop, project Tuindersweijde Zuid