Deze 24 hoek- en tussenwoningen met berging opgetrokken uit baksteen en onderhoudsarme gevelbekledingsplanken worden gasloos uitgevoerd en worden voorzien van een warmtepomp met een binnen- en buitenunit en pv-panelen. De kozijnen worden uitgevoerd in hardhout, de glasvlakken van isolerend 3-laags glas. De woningen zijn maar liefst 6 meter breed!
Prognose start bouw eerste kwartaal 2023. De niet vermelde, tussenliggende bouwnummers zijn koopwoningen van het type Goudvink, deze zijn verkocht.
Door toepassing van Zaans groen, Zaans blauw, Weefhuis geel en verschillende gevel- en kapvormen wordt een afwisselend beeld gecreëerd in de wijk.
Indeling woning
Entree/hal met toiletruimte welke standaard wordt voorzien van sanitair en tegelwerk. De keuken met raampartij is gesitueerd aan de voorzijde en de woonkamer aan de achterzijde van de woning, gericht naar de tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en de badkamer (standaard voorzien van sanitair (o.a. toilet) en betegeling).
Middels een vaste trap bereikt u de zolderverdieping, met veel ruimte wat voor vele toepassingen geschikt is, verder vindt u hier een separate technische ruimte.
De bouwnummers 49 en 52 worden voorzien van het volgende meerwerk ad € 1.795,- incl. BTW:
- trapkast onder de trap van de woonkamer
- buitenkraan op de achtergevel
Dit bedrag is opgenomen in de koop-/aanneemsom
Locatie project
Woningtype : Koperwiek
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Verkocht | 270 m² | 526 m³ | 142 m² | Oost | |
17 | Verkocht | 153 m² | 507 m³ | 142 m² | Oost | |
18 | Beschikbaar | € 543.500 | 218 m² | 581 m³ | 150 m² | Oost |
19 | Verkocht | 207 m² | 581 m³ | 150 m² | Oost | |
25 | Verkocht | 151 m² | 574 m³ | 148 m² | Oost | |
26 | Beschikbaar | € 498.900 | 151 m² | 574 m³ | 148 m² | Oost |
31 | Beschikbaar | € 557.200 | 250 m² | 581 m³ | 150 m² | Oost |
35 | Beschikbaar | € 532.000 | 191 m² | 581 m³ | 150 m² | Noord |
36 | Beschikbaar | € 520.300 | 152 m² | 581 m³ | 150 m² | Noord-West |
40 | Beschikbaar | € 522.400 | 157 m² | 581 m³ | 150 m² | Noord-West |
41 | Verkocht | 177 m² | 574 m³ | 148 m² | Zuid-West | |
42 | Verkocht | 148 m² | 507 m³ | 148 m² | Zuid-West | |
43 | Verkocht | 148 m² | 507 m³ | 148 m² | Zuid-West | |
44 | Beschikbaar | € 535.600 | 176 m² | 581 m³ | 150 m² | Zuid-West |
45 | Beschikbaar | € 535.600 | 176 m² | 581 m³ | 150 m² | Zuid-West |
46 | Verkocht | 148 m² | 507 m³ | 142 m² | Zuid-West | |
47 | Verkocht | 173 m² | 526 m³ | 142 m² | Zuid-West | |
48 | Beschikbaar | € 516.400 | 143 m² | 581 m³ | 150 m² | Zuid-Oost |
49 | Verkocht | 136 m² | 507 m³ | 142 m² | Zuid-Oost | |
50 | Verkocht | 136 m² | 507 m³ | 142 m² | Zuid-Oost | |
51 | Verkocht | 136 m² | 507 m³ | 142 m² | Zuid-Oost | |
52 | Beschikbaar | € 437.795 | 132 m² | 507 m³ | 142 m² | Zuid-Oost |
53 | Verkocht | 132 m² | 507 m³ | 142 m² | Zuid-Oost | |
54 | Verkocht | 230 m² | 574 m³ | 148 m² | Zuid-Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)
Overige woningen in verkoop, project Kreekrijk